Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Inserta un vídeo

Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 2000/01

De Ateneo de Córdoba
Esta es una <a href="/mediawiki/index.php?title=Ayuda:Historial" title="Ayuda:Historial">revisión antigua</a> de esta página, editada por Sir Arthur (discusión | contribuciones) a las 00:13 6 oct 2011. Puede ser diferente de la <a href="/mediawiki/index.php?title=Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 2000/01" title="Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 2000/01">versión actual</a>.

Saltar a: navegación, buscar

CTº.PROVINCIAL "ABSOLUTO" DCDA , 10-02-21 a 31-03-21

                                          CLASIFICACION                                           
#     RI   Apellidos            Nombre     Procedencia     Tit EFID Ptos ELoc ELoc B(2)   Progresivo 

1.- 1 VELLA RAMIREZ Alfonso Cordoba F 2231 7.0 2203 2203 34.5 33.0
2.- 4 DIAZ RODRIGUEZ Jose Ant Cordoba F 2106 7.0 2129 2129 32.5 32.5
3.- 2 BARRIOS MUÑOZ Antonio O. Cordoba F 2196 6.0 2082 2082 34.5 30.5
4.- 3 BARRIOS MUÑOZ Rafael Cordoba F 2149 5.5 2091 2091 34.5 25.5
5.- 10 FERNANDEZ CALZADA Juan Ant. N 0 5.5 1951 1951 32.0 24.5
6.- 12 PONFERRADA LUQUE Victor M. N 0 5.5 1917 1917 31.0 23.5
7.- 11 LOPEZ COBO Jose Ant. Baena N 0 5.5 1946 1946 30.0 24.0
8.- 32 MEJIA ARBELAEZ Pablo Cordoba P 0 5.5 1683 1683 27.0 21.0
9.- 21 ALVAREZ LOPEZ Carlos Cordoba P 0 5.0 1762 1762 34.0 27.0
10.- 7 CASTILLA LEON SALAS Carlos Baena N 0 5.0 2007 2007 31.0 25.0
11.- 14 CRUZ GALISTEO Fco.Pablo Cordoba N 0 5.0 1903 1903 28.5 23.0
12.- 9 LUCENA MORENO Rafael Cordoba N 0 5.0 1988 1988 28.0 23.0
13.- 19 SANCHEZ MUÑOZ Jesus Cordoba P 0 5.0 1814 1814 22.5 22.5
14.- 8 JIMENEZ AGUILAR Jose Ant. Cordoba N 0 4.5 2004 2004 33.5 25.0
15.- 22 SANCHEZ MOYANO Raquel Cordoba P 0 4.5 1759 1759 30.0 20.5
16.- 17 FLORES CANTERO Francisco Baena P 0 4.5 1826 1826 28.0 22.0
17.- 18 CUBILLO CAÑETE Antonio Baena P 0 4.5 1818 1818 28.0 21.0
18.- 20 RODRIGUEZ GONZALEZ Salvador Cordoba P 0 4.5 1791 1791 25.0 20.5
19.- 15 CASTILLA SALINAS Pedro Cordoba N 0 4.0 1901 1901 28.0 19.5
20.- 24 AMO PARRAGA Jose Ant. Baena P 0 4.0 1736 1736 27.0 18.0
21.- 13 TRUJILLO MORALES José Cordoba N 0 4.0 1915 1915 25.0 19.0
22.- 26 LOPEZ LOPEZ JoseManuel Baena P 0 4.0 1733 1733 25.0 17.0
23.- 27 LUNA MARIN Jose Lucena P 0 4.0 1733 1733 23.5 14.0
24.- 31 FERNANDEZ ROLDAN Rafael Córdoba P 0 4.0 1688 1688 22.5 14.0
25.- 34 GIMENEZ JIMENEZ Jesus Cordoba P 0 4.0 1680 1680 19.0 15.0
26.- 30 MONTES LOPEZ Victor Mn. Baena P 0 3.5 1689 1689 28.5 16.5
27.- 35 JIMENEZ GOMEZ Fernando Lucena P 0 3.5 1658 1658 26.0 17.5
28.- 41 MONTES LOPEZ Jose David BAENA P 0 3.5 1612 1612 24.0 16.0
29.- 46 VELLA DIAZ Andres Cordoba P 0 3.0 1600 1600 27.0 17.0
30.- 45 REINA ALCANTARA Angel Cordoba P 0 3.0 1600 1600 26.0 15.0
31.- 29 AROCA LIZANA Jose M. Lucena P 0 3.0 1710 1710 21.0 12.0
32.- 40 TRIGUERO ROJANO Antonio Baena P 0 2.5 1615 1615 20.0 11.0
33.- 23 LOZANO ROMERO Fco.Javier Baena N 0 2.0 1814 1814 19.0 12.0
34.- 38 ARELLANO ALCALA Antonio Cordoba P 0 2.0 1618 1618 18.5 8.0
35.- 47 LUNA RUIZ Angel Lucena P 0 2.0 1600 1600 14.0 13.0
36.- 25 MAESTRE GARRIDO Antonio Cordoba P 0 1.5 1736 1736 22.5 8.5
37.- 5 BARBUDO LLAMAS Antonio Cabra N 0 1.5 2074 2074 18.5 11.5
38.- 6 CRUZ GOMEZ José Montilla N 0 1.5 2062 2062 15.0 11.5
39.- 16 PEREZ DORADO Anastasio Cordoba N 0 1.0 1844 1844 13.5 8.0
40.- 43 LOPERA RODRIGUEZ Antonio Cordoba P 0 1.0 1600 1600 13.5 7.0
41.- 37 CRUZ MARQUES Fco.Cesar Montilla P 0 0.5 1648 1648 22.0 4.0
42.- 42 DE LA TORRE POZO Joaquin Baena P 0 0.0 1600 1600 12.0 0.0
43.- 33 RODRIGUEZ GONZALEZ Victor Cordoba P 0 0.0 1682 1682 9.5 0.0
44.- 36 JURADO PEREZ Antonio Baena P 0 0.0 1654 1654 9.0 0.0
45.- 44 ORDOÑES TORRES Jesus Baena P 0 0.0 1600 1600 9.0 0.0
46.- 39 JIMENEZ MORALES David Cordoba P 0 0.0 1616 1616 5.0 0.0
47.- 28 PORTERO PIMENTEL Antonio Baena P 0 0.0 1712 1712 2.5 0.0 :::


 ← REVISAR 

Este artículo debe revisar su categorización por un bibliotecario (actualmente el encargado es Sir Arthur (dis. - cont.).